ယနေ့ (5) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50Riachuelo de La Rioja Basquet | 1.85+5.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-4.50Riachuelo de La Rioja Basquet | 1.90+4.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Club 3 de Febrero | Institucion Sarmiento BC | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50CA Nicolas Avellaneda de SDE | 1.85+9.50ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-8.50CA Nicolas Avellaneda de SDE | 2.01+8.50ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-10.50CA Nicolas Avellaneda de SDE | 1.70+10.50ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Riachuelo de La Rioja Basquet | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Club 3 de Febrero | Institucion Sarmiento BC | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | CA Nicolas Avellaneda de SDE | ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pico Basquet | Gimnasia de La Plata Basquet | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Belgrano de Tucuman | Red Star BBC Catamarca | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.70174.50ဂိုးပေါ်် | 2.01174.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
2.01176.50ဂိုးပေါ်် | 1.70176.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
2.01140.50ဂိုးပေါ်် | 1.70140.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
1.75138.50ဂိုးပေါ်် | 1.95138.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.75162.50ဂိုးပေါ်် | 1.95162.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
2.01164.50ဂိုးပေါ်် | 1.70164.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Belgrano de Tucuman -vs- Red Star BBC Catamarca | ||
---|---|---|
1.70166.50ဂိုးပေါ်် | 2.01166.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Belgrano de Tucuman -vs- Red Star BBC Catamarca | ||
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.85167.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Belgrano de Tucuman -vs- Red Star BBC Catamarca | ||
1.95168.50ဂိုးပေါ်် | 1.75168.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Belgrano de Tucuman -vs- Red Star BBC Catamarca | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Belgrano de Tucuman -vs- Red Star BBC Catamarca | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.75စုံ | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။