0-0 Langsung | Suwon KT Sonicboom | Korea Gas Corporation BC | 4 |
0-0 Langsung Suwon KT Sonicboom -vs- Korea Gas Corporation BC | ||
---|---|---|
2.00143.50Atas | 1.70143.50Bawah | 4 |
0-0 Langsung Suwon KT Sonicboom -vs- Korea Gas Corporation BC | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 4 |
0-0 Langsung Suwon KT Sonicboom -vs- Korea Gas Corporation BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 4 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?